
Allgemeine Herrengrößentabelle
| IT | JP | UK/ US Bundweite | |
| XS | 44 | 0 | 28 |
| S | 46 | 1 | 30 |
| M | 48 | 2 | 32 |
| L | 50 | 3 | 34 |
| XL | 52 | 4 | 36 |
| XXL | 54 | 5 | 38 |
Dazu kombiniert
Another Aspect
Another Denim Shorts 1.0 Light Blue
€200.00 EUR

| IT | JP | UK/ US Bundweite | |
| XS | 44 | 0 | 28 |
| S | 46 | 1 | 30 |
| M | 48 | 2 | 32 |
| L | 50 | 3 | 34 |
| XL | 52 | 4 | 36 |
| XXL | 54 | 5 | 38 |
Another Aspect
Another Denim Shorts 1.0 Light Blue
€200.00 EUR