
Allgemeine Größentabelle für Damen
| FR | JP | JEANS | |
| XS | 34 | 5 | 24-25 |
| S | 36 | 7 | 26-27 |
| M | 38 | 9 | 27-28 |
| L | 40 | 11 | 29-30 |
| XL | 42 | 13 | 31-32 |
Dazu kombiniert
Cellar Door
Jona P Virgin Wool Trousers in Brown
€390.00 EUR

| FR | JP | JEANS | |
| XS | 34 | 5 | 24-25 |
| S | 36 | 7 | 26-27 |
| M | 38 | 9 | 27-28 |
| L | 40 | 11 | 29-30 |
| XL | 42 | 13 | 31-32 |
Cellar Door
Jona P Virgin Wool Trousers in Brown
€390.00 EUR